Ração Royal Canin Mini Dermaconfort para Cães Adultos Raças Pequenas
Ração Royal Canin Mini Dermacomfort Cães Adultos ou Idosos de Raças Pequenas para pele sensível, foi desenvolvida para animais com tendências a irritação ou coceira na pele. A linha Dermacomfort foi especialmente formulada para cães que possuem alergia na pele ou pele sensível, cuida também da saúde dental dos cães de pequeno porte, possui complexo antioxidante para cães de médio porte e alta digestibilidade para cães de médio e grande porte.
Se seu cachorro coça muito, por motivos não justificados, essa é a ração ideal para ele. Essa Ração é destinada para cães adultos.
- Consulte sempre o médico veterinário.
O que é:
É uma ração que possui em sua fórmula ingredientes que reduzem os possíveis alérgenos, diminuindo assim os riscos e incômodos de arranhões causados pela coceira, graças a um exclusivo complexo de nutrientes. Este alimento é indicado para cães com irritações na pele, pele ressecada, vermelhidão na pele, pelagem seca ou oleosa, caspas pois é adaptado para ajudar a reforçar os cuidados com a pele, contribuindo assim para o bem estar diário.
Como Funciona:
Quantidade diária recomendada (g/dia) x atividade física:
Baixa ativ fisica | Moderada | Alta ativ fisica | |
---|---|---|---|
g | g | g | |
2kg | 40 | 46 | 53 |
3kg | 54 | 63 | 71 |
4kg | 67 | 78 | 88 |
5kg | 79 | 92 | 104 |
6kg | 91 | 105 | 120 |
7kg | 102 | 118 | 134 |
8kg | 113 | 131 | 149 |
9kg | 123 | 143 | 162 |
10kg | 133 | 155 | 176 |
É indicado observar a condição corporal do seu pet, e fazer visitas regulares ao veterinário.
Cuidados:
A introdução de uma nova Ração para nosso melhor amigo deve ser crescente e gradual, para uma adaptação perfeita do alimento em seu aparelho digestivo.
Especificações de Ração Royal Canin Mini Dermacomfort para Cães Adultos ou Idosos de Raças Pequenas
Indicação | Cachorros | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Raça | Raças Pequenas | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Idade | Adultos, Idosos | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Marca | Royal Canin | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Linha | Dermacomfort | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo | Alimentos | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Composição | Levedura de arroz, farinha de glúten de milho, glúten de trigo, trigo, gordura de frango, milho, grumos de aveia, sabores naturais, óleo vegetal, polpa de beterraba seca, óleo de peixe, o fosfato monocálcico, o cloreto de potássio, a linhaça, o carbonato de cálcio, L-lisina, sódio silico aluminato, o sal, fruto-oligossacarídeos, tripolifosfato de sódio, taurina, cloreto de colina, vitaminas [DL-alfa-tocoferol (fonte de vitamina E), inositol, niacina suplemento, L-ascorbil-2-polifosfato (fonte de vitamina C), D-cálcio pantotenato, biotina, cloridrato de piridoxina (vitamina B6), suplemento de riboflavina (vitamina B2), mononitrato de tiamina (vitamina B1), acetato de vitamina A, ácido fólico, suplemento de vitamina B12, vitamina D3 suplemento], óleo de borragem, metionina DL, minerais ( proteinato de zinco, óxido de zinco, sulfato ferroso, manganês proteinato, proteinato de cobre, sulfato de cobre, óxido de manganês, iodato de cálcio, selenito de sódio), a L-carnitina, extracto de alecrim, preservada com uma mistura de tocoferóis naturais e ácido cítrico. uma Cup = 8 onças fluidas = 107 gramas
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Apresentação |
- Marca: Royal Canin